S/E SANTA ROSA SUR
La subestación S/E SANTA ROSA SUR se ubica en PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Opera a una tensión de 110 kV. Clasificación regulatoria: zonal. Propietario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.. Cuenta con 15 alimentadores de distribución conectados.
CEN InfotécnicaIDE EnergíaPMGD CGEZONALSEN
Tensión
110 kV
Capacidad
147 MVA
Barras
11
Alimentadores
15
Cargando mapa...
Información de la subestación
Ubicación
Región Metropolitana De Santiago
Clasificación regulatoria
ZONAL
Inicio de operación
1 de enero de 1970
Coordenadas
-33.582025, -70.598029
Barras eléctricas
Nodos de conexión de la subestación según el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Barra | Tensión | Nemotécnico | Propietario |
|---|---|---|---|
| BA S/E SANTA ROSA SUR 110KV BP1 | 110 kV | BA01T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 110KV BP2 | 110 kV | BA02T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12,0 kV | BA03T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12,0 kV | BA04T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BA1 | 12,0 kV | BA05T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BA2 | 12,0 kV | BA06T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12,0 kV | BA07T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BA3 | 12,0 kV | BA08T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12,0 kV | BA09T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12,0 kV | BA10T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BA6 | 12,0 kV | BA11T0835SE048T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
Alimentadores de distribución
Red de media tensión registrada por CGE Distribución. Fuente: portal PMGD.
CHILOÉ
27675
SANTA ROSA SUR 1
27702
GABRIELA
25,0 MVA4711
LO MARTINEZ
25,0 MVA4712
CONCHA Y TORO
25,0 MVA4713
LO BLANCO
25,0 MVA4714
FLORIDA SUR
25,0 MVA4721
NUEVO PUENTE ALTO
25,0 MVA4722
LA PINTANA
25,0 MVA4723
LAS CUMBRES
25,0 MVA4731
LUIS MATTE
25,0 MVA4732
PRIMAVERA
25,0 MVA4733
EL PEÑON
25,0 MVA4734
MAESTRO PALOMO
22,4 MVA4741
ACCESO SUR
22,4 MVA4742