Transmisor nacional
STM
Empresa registrada en el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) operando en el sistema eléctrico chileno.
RUT:77.611.649-1Segmentos:
Transmisor ZonalTransmisor DedicadoTransmisor Nacional
Subestaciones propias (57)
| S/e Alonso De Cordova | — | 200,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Altamirano | — | 175,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Metropolitana | |
| S/e Andes (stm) | — | 97,4 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Apoquindo | — | 222,4 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Batuco | — | 175,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Bicentenario | — | 100,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Brasil | — | 200,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Buin (stm) | — | — | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Metropolitana | |
| S/e Caleu | — | 4,5 | BARRA SIMPLE | Metropolitana | |
| S/e Carrascal | — | 67,2 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Cerro Navia (stm) | — | — | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Chacabuco | — | 334,9 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Chena | — | 800,0 | Barra Seccionada + barra de Transferencia (220kV) | Metropolitana | |
| S/e Chicureo | — | 100,0 | Doble | Metropolitana | |
| S/e Club Hipico | — | 147,4 | BARRA SIMPLE | Metropolitana | |
| S/e Curacavi | — | 49,0 | BARRA SIMPLE | Metropolitana | |
| S/e El Manzano (stm) | — | 230,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e El Salto | — | 798,0 | Doble | Metropolitana | |
| S/e Florida | — | — | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Metropolitana | |
| S/e La Cisterna | — | 160,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e La Dehesa | — | 195,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Lampa | — | 310,0 | BARRA SIMPLE | Metropolitana | |
| S/e La Pintana | — | 95,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e La Reina | — | 200,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Las Acacias | — | 117,5 | DOBLE BARRA | Metropolitana |
Mostrando 1 - 25 de 57
Página 1 de 3
Proyectos en evaluación (6)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Stm ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Conexión Nuevo Alimentador Ascenty a Paño E53 en SE Chacabuco | Consumo | 8,4 | S/E CHACABUCO 23 kV | Metropolitana De Santiago | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador Sauces a Paño E14 - SE San Pablo | Consumo | — | S/E San Pablo | Metropolitana De Santiago | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Nuevo Alimentador 4 Ascenty a Paño E65 en SE Chacabuco | Consumo | — | S/E Chacabuco | Metropolitana De Santiago | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Conexión Nuevo Alimentador 3 Ascenty a Paño E64 en SE Chacabuco | Consumo | — | S/E Chacabuco | Metropolitana De Santiago | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Conexión Nuevo Alimentador 2 Ascenty a Paño E63 en SE Chacabuco | Consumo | — | S/E Chacabuco | Metropolitana De Santiago | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Conexión Nuevo Alimentador 1 Ascenty a Paño E62 en SE Chacabuco | Consumo | — | S/E Chacabuco | Metropolitana De Santiago | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | Informe de autorización de conexión preliminar |
6 registros
Ubicación corporativa
Bulnes 441
Osorno, Chile
Giro: Transmisión de energía eléctrica
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.