Alimentadores eléctricos en Chile
2.001 alimentadores de media tensión de las empresas distribuidoras, con su subestación y ubicación.
Todos los alimentadores
| COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA. | Región De Los Lagos | 1.229,1 | |||
| COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Región Del Bío Bío | 1.163,7 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 1.138,8 | |||
| COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Región De Los Ríos | 1.024,5 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 918,3 | |||
| COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA. | Región De Los Ríos | 840,6 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 717,5 | |||
| COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Región De Ñuble | 704,3 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 685,5 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De Ñuble | 673,1 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región Del Bío Bío | 648,1 | |||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región Del Maule | 640,0 | |||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región De La Araucanía | 616,0 | |||
| COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Región De Ñuble | 599,6 | |||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región Del Maule | 599,5 | |||
| SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región De Los Lagos | 598,5 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 597,4 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 583,7 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región Del Bío Bío | 581,8 | |||
| EDELAYSEN S.A. | Región De Aysén Del General Carlos Ibañez Del Campo | 568,9 | |||
| COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Región De Los Ríos | 561,7 | |||
| COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Región De Ñuble | 529,4 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 526,6 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 526,3 | |||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región Del Maule | 518,4 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 505,2 | |||
| LUZ LINARES S.A. | Región Del Maule | 492,2 | |||
| LUZ PARRAL S.A. | Región Del Maule | 484,3 | |||
| COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Región De Ñuble | 483,2 | |||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región Del Maule | 483,2 | |||
| LUZ PARRAL S.A. | Región Del Maule | 475,8 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De Ñuble | 472,2 | |||
| SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región De Los Ríos | 471,7 | |||
| SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región De La Araucanía | 468,2 | |||
| SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región De Los Lagos | 467,9 | |||
| COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Región De Ñuble | 458,7 | |||
| COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. | Región Del Bío Bío | 448,7 | |||
| COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA. | Región De Los Ríos | 448,6 | |||
| COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Región De Ñuble | 447,9 | |||
| SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región De Los Ríos | 443,2 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 427,6 | |||
| COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. | Región Del Bío Bío | 420,9 | |||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región Del Maule | 415,7 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región Del Bío Bío | 414,6 | |||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región Del Maule | 409,6 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 406,0 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región De La Araucanía | 403,2 | |||
| EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Región Del Bío Bío | 402,8 | |||
| SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Región De Los Ríos | 397,3 | |||
| LUZ PARRAL S.A. | Región De Ñuble | 392,7 |
Mostrando 1 - 50 de 2.001
Página 1 de 41