S/E ESCONDIDA
La subestación S/E ESCONDIDA se ubica en ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. Opera a una tensión de 220 kV. Clasificación regulatoria: dedicado. Propietario: MINERA ESCONDIDA LTDA..
CEN InfotécnicaIDE EnergíaDEDICADOSEN
Tensión
220 kV
Capacidad
384 MVA
Barras
8
Alimentadores
—
Cargando mapa...
Información de la subestación
Ubicación
Región De Antofagasta
Clasificación regulatoria
DEDICADO
Inicio de operación
1 de diciembre de 1996
Coordenadas
-24.260702, -69.060042
Barras eléctricas
Nodos de conexión de la subestación según el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Barra | Tensión | Nemotécnico | Propietario |
|---|---|---|---|
| BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 kV | BA01L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
| BA S/E ESCONDIDA 220KV BP2 | 220 kV | BA02L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
| BA S/E ESCONDIDA 220KV BT | 220 kV | BA26L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
| BA S/E ESCONDIDA 69KV BP1 | 69,0 kV | BA07L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
| BA S/E ESCONDIDA 69KV BP2 | 69,0 kV | BA08L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
| BA S/E ESCONDIDA 66KV | 66,0 kV | BA27L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
| BA S/E ESCONDIDA 13.8KV | 13,8 kV | BA52L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
| BA S/E ESCONDIDA 6.9KV | 6,9 kV | BA04L0120SE073L0120 | Minera Escondida Ltda. |
Clientes libres conectados
Empresas con suministro directo desde esta subestación, según el CEN. Consumo de los últimos 12 meses reportados.
| Cliente | RUT | Consumo 12m | Barras |
|---|---|---|---|
| Minera Escondida Limitada | 79.587.210-8 | 74.234 MWh | 1 |