Cliente libre
Minera Escondida
Empresa registrada en el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) operando en el sistema eléctrico chileno.
RUT:79.587.210-8
Subestaciones propias (41)
| S/e 360 | — | 15,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 401 | — | 39,6 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 403 | — | 6,3 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 404 | — | 12,5 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 405 | — | — | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 415 | — | — | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 416 | — | 6,3 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 418 | — | 7,5 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 640 | — | 33,5 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e 940 | — | — | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Booster | — | 53,2 | OTRA | Antofagasta | |
| S/e Chimborazo | — | 108,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Colorado Chico | — | 20,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Coloso | — | 273,3 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Domeyko | — | — | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Escondida | — | 384,4 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Escondida Norte | — | 134,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Este 6 | — | — | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Farellon | — | 108,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Hamburgo | — | 14,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Laguna Seca | — | 350,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Lixiviacion | — | 110,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Monturaqui | — | 61,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Movil Escondida 1 | — | 33,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Neurara | — | — | BARRA SIMPLE | Antofagasta |
Mostrando 1 - 25 de 41
Página 1 de 2
Proyectos en evaluación (3)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Minera Escondida ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Escondida Growth Program (EGP) que considera el incremento de consumos propios de Minera Escondida | Consumo | 498,1 | S/E Monte Mina 220 kV | Antofagasta | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| SE Movil 69/13.8 kV y Ampliación SE Hamburgo | Consumo | 12,0 | S/E Hamburgo 69 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| SE 417 y Línea 69 kV “Tap Off 416 – Tap Off 417 | Consumo | 6,0 | S/E 417 69 kV | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente |
3 registros
Ubicación corporativa
Av La Mineria 501
Antofagasta, Chile
Giro: Minería
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.