S/E EL MANZANO (STM)
La subestación S/E EL MANZANO (STM) se ubica en TIL-TIL, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Opera a una tensión de 220 kV. Clasificación regulatoria: dedicado. Propietario: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A..
CEN InfotécnicaIDE EnergíaDEDICADOSEN
Tensión
220 kV
Capacidad
230 MVA
Barras
9
Alimentadores
—
Cargando mapa...
Información de la subestación
Ubicación
Región Metropolitana De Santiago
Clasificación regulatoria
DEDICADO
Inicio de operación
1 de enero de 1986
Coordenadas
-33.158927, -70.792626
Barras eléctricas
Nodos de conexión de la subestación según el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Barra | Tensión | Nemotécnico | Propietario |
|---|---|---|---|
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 220KV BP1-1 | 220 kV | BA01T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 220KV BP2 | 220 kV | BA02T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 220KV BP1-2 | 220 kV | BA08T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 33 KV BP1 | 33,0 kV | BA01G0292SE013T0835 | Enel Green Power Chile S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23,0 kV | BA03T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BA1 | 23,0 kV | BA04T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23,0 kV | BA05T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP3 | 23,0 kV | BA06T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
| BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23,0 kV | BA07T0835SE013T0835 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.a. |
Clientes libres conectados
Empresas con suministro directo desde esta subestación, según el CEN. Consumo de los últimos 12 meses reportados.
| Cliente | RUT | Consumo 12m | Barras |
|---|---|---|---|
| Corporacion Nacional Del Cobre De Chile | 61.704.000-K | 2.864 MWh | 1 |
| Productos Chilenos Del Acero Ltda. | 78.803.130-0 | 2.043 MWh | 1 |
| Envases Impresos Cordillera Spa | 89.201.400-0 | 407 MWh | 1 |
| Fibrocementos Volcan Ltda | 77.524.300-7 | 247 MWh | 1 |
| Ssc Space Chile S.a. | 76.025.701-K | 88 MWh | 1 |
| Agroindustrias Quilaco S.a. | 96.576.540-9 | 43 MWh | 1 |
| Petreos Los Banos De Chacabuco Limitada | 76.620.811-8 | — | 1 |