S/E PAN DE AZUCAR
La subestación S/E PAN DE AZUCAR se ubica en COQUIMBO, REGIÓN DE COQUIMBO. Opera a una tensión de 220 kV. Clasificación regulatoria: nacional. Propietario: TRANSELEC S.A.. Cuenta con 7 alimentadores de distribución conectados.
CEN InfotécnicaIDE EnergíaPMGD CGENACIONALSEN
Tensión
220 kV
Capacidad
773 MVA
Barras
16
Alimentadores
7
Cargando mapa...
Información de la subestación
Ubicación
Región De Coquimbo
Clasificación regulatoria
NACIONAL
Inicio de operación
15 de julio de 1975
Coordenadas
-29.977018, -71.277519
Barras eléctricas
Nodos de conexión de la subestación según el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Barra | Tensión | Nemotécnico | Propietario |
|---|---|---|---|
| BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 | 220 kV | BA03T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP2 | 220 kV | BA06T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BT1 | 220 kV | BA07T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 220kV BP2-EXT1 | 220 kV | BA10T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 220kV BP1-S1-EXT1 | 220 kV | BA11T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV BP1 | 110 kV | BA01T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV BP2 | 110 kV | BA04T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV BT1 | 110 kV | BA05T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV PRINCIPAL | 66,0 kV | BA03T0058SE027T0002 | Cge Transmisión S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV TRANSFERENCIA | 66,0 kV | BA04T0058SE027T0002 | Cge Transmisión S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 13.8KV BP1 | 13,8 kV | BA09T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13,2 kV | BA01T0058SE027T0002 | Cge Transmisión S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13,2 kV | BA02T0058SE027T0002 | Cge Transmisión S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV CER1 | 13,2 kV | BA02T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2 kV BT | 13,2 kV | BA06T0058SE027T0002 | Cge Transmisión S.a. |
| BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV CER2 | 13,2 kV | BA08T0002SE027T0002 | Transelec S.a. |
Alimentadores de distribución
Red de media tensión registrada por CGE Distribución. Fuente: portal PMGD.
PEÑUELAS
30,0 MVA12001
SAN CARLOS
30,0 MVA128
GERONIMO MENDEZ
27670
SAN RAMON
30,0 MVA59
PANAMERICANA
30,0 MVA60
1 PMGD conectado · 9,0 MW
LA CANTERA
30,0 MVA61
EL CHANAR
30,0 MVA62