S/E CHARRUA
La subestación S/E CHARRUA se ubica en CABRERO, REGIÓN DEL BÍO BÍO. Propietario: TRANSELEC S.A..
CEN Infotécnica
Tensión
—
Capacidad
2.805 MVA
Barras
21
Alimentadores
—
Cargando mapa...
Información de la subestación
Ubicación
Región Del Bío Bío
Coordenadas
-37.095142, -72.321633
Barras eléctricas
Nodos de conexión de la subestación según el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Barra | Tensión | Nemotécnico | Propietario |
|---|---|---|---|
| BA S/E CHARRUA 500KV BP1-1 | 500 kV | BA04T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 500KV BP1-2 | 500 kV | BA14T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 500KV BT1 | 500 kV | BA15T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 500KV BP1-3 | 500 kV | BA16T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 500KV BP1-4 | 500 kV | BA17T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 500KV BT2 | 500 kV | BA18T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 220KV BP1-1 | 220 kV | BA03T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 220KV BP1-2 | 220 kV | BA06T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 220KV BP1-3 | 220 kV | BA07T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 220KV BT1-1 | 220 kV | BA08T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 220KV BT1-2 | 220 kV | BA12T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 220KV BT1-3 | 220 kV | BA13T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 154 kV | BA02T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 154KV BP2-1 | 154 kV | BA09T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 154KV BT | 154 kV | BA10T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 154KV BP2-2 | 154 kV | BA19T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 66KV BP1 | 66,0 kV | BA05T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 66KV BT1 | 66,0 kV | BA11T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 13.8kV BP2 | 13,8 kV | BA20T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 13.8kV BP3 | 13,8 kV | BA21T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
| BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13,2 kV | BA01T0002SE009T0002 | Transelec S.a. |
Clientes libres conectados
Empresas con suministro directo desde esta subestación, según el CEN. Consumo de los últimos 12 meses reportados.
| Cliente | RUT | Consumo 12m | Barras |
|---|---|---|---|
| Agricola E Industrial El Boldo S.a. | 99.520.630-7 | 7 MWh | 1 |
| Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado | 61.216.000-7 | — | 1 |