Transmisor nacional
STS
Empresa registrada en el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) operando en el sistema eléctrico chileno.
RUT:77.312.201-6Segmentos:
Transmisor NacionalTransmisor Zonal
Subestaciones propias (70)
| S/e Aihuapi | — | 52,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Alto Bonito | — | 60,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Los Lagos | |
| S/e Ancud | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Antillanca | — | 180,0 | DOBLE BARRA + TRANSFERENCIA | Los Lagos | |
| S/e Armazones | — | 10,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Barro Blanco | — | 190,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Cabrero | — | 29,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Biobío | |
| S/e Calbuco | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Canete | — | 16,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Biobío | |
| S/e Castro | — | 32,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Chiloe | — | 90,0 | INTERRUPTOR Y MEDIO | Los Lagos | |
| S/e Chirre | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Los Ríos | |
| S/e Cholguan (sts) | — | 76,0 | BARRA SIMPLE | Ñuble | |
| S/e Chonchi | — | 30,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Colaco | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Copihues | — | 30,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Corral | — | 5,0 | BARRA SIMPLE | Los Ríos | |
| S/e Cunco | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Araucanía | |
| S/e Dalcahue | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Degañ | — | 40,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Deuco | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Araucanía | |
| S/e El Empalme | — | 32,0 | BARRA SIMPLE | - | - |
| S/e Frutillar | — | 27,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Fuentecilla | — | 30,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | O’higgins | |
| S/e Gamboa | — | 180,0 | INTERRUPTOR Y MEDIO | Los Lagos |
Mostrando 1 - 25 de 70
Página 1 de 3
Proyectos en evaluación (37)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Sts ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Paños H3 y H6 SE Secc. Enea 110 kV | Consumo | 50,0 | Seccionadora Enea 110 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Alimentador SE Masisa | Consumo | 10,0 | S/E Masisa 13,2 kV | Biobío | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevos alimentadores SE Enlace Imperial | Consumo | 8,6 | S/E Enlace Imperial 23 kV | La Araucanía | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°5 a Paño E7 SE El Laurel | Consumo | 8,0 | S/E El Laurel 23 kV | Los Ríos | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°4 a Paño E6 SE El Laurel | Consumo | 8,0 | S/E El Laurel 23 kV | Los Ríos | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°3 a Paño E5 SE El Laurel | Consumo | 8,0 | S/E El Laurel 23 kV | Los Ríos | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°2 a Paño E4 SE El Laurel | Consumo | 8,0 | S/E El Laurel 23 kV | Los Ríos | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°1 a Paño E3 SE El Laurel | Consumo | 8,0 | S/E El Laurel 23 kV | Los Ríos | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 1 a Paño C1 - SE Los Tambores | Consumo | 7,4 | SE Los Tambores 13,2 kV | Los Ríos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador SE Puerto Varas Paño E4 | Consumo | 7,4 | S/E Puerto Varas 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador SE Alto Bonito Paño E4 | Consumo | 7,3 | S/E Alto Bonito 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador JMC a Paño E7 - SE Puerto Montt | Consumo | 7,0 | S/E Puerto Montt (STS) 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 3 a Paño E4 - SE Sangra | Consumo | 6,7 | SE Sangra 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador SE Puerto Varas Paño E5 | Consumo | 6,2 | S/E Puerto Varas 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°2 a Paño C2 - SE Laja | Consumo | 6,2 | S/E Laja 13,2 kV | Biobío | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°2 a Paño C2 - SE Laja | Consumo | 6,2 | S/E Laja 13,2 kV | Biobío | Rechazada | Admisibilidad | |
| Nuevo Alimentador SE Alto Bonito Paño E5 | Consumo | 6,1 | S/E Alto Bonito 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 3 a Paño C3 - SE Collipulli | Consumo | 6,0 | SE Collipulli 13,2 kV | La Araucanía | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 2 a Paño C2 - SE Collipulli | Consumo | 6,0 | SE Collipulli 13,2 kV | La Araucanía | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador N°5 a Paño C5 SE Lota | Consumo | 6,0 | S/E Lota 13 kV | Biobío | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 4 a Paño E5 - SE Castro | Consumo | 4,8 | SE Castro 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador Nº 3 a Paño E3 - SE Calbuco | Consumo | 4,6 | S/E Calbuco 23 kV | Los Lagos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 4 a Paño E4 en SE Pichirropulli | Consumo | 4,2 | S/E Pichirropulli 23 kV | Los Ríos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 3 a Paño C4 - SE Los Lagos | Consumo | 3,3 | SE Los Lagos 13,2 kV | Los Ríos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Conexión Alimentador 3 a Paño E3 - SE Pichirropulli | Consumo | 3,3 | SE Pichirropulli 23 kV | Los Ríos | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción |
Mostrando 1 - 25 de 37
Página 1 de 2
Ubicación corporativa
Bulnes 441
Osorno, Chile
Giro: Transmisión de Energía Eléctrica
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.