Transmisor dedicado
PFV Nuevo Quillagua — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de PFV Nuevo Quillagua (RUT 76137696-9) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 2 centrales · 214 MW instalados.
RUT:76.137.696-9Segmentos:
Transmisor DedicadoGenerador
Flota de centrales (2)
Centrales
2
MW instalados
214
Tipos
1
MW promedio
107,2
Composición de la flota
Solares2 · 214 MW · 100.0%
Subestaciones propias (1)
| S/e Peq | — | 240,0 | BARRA SIMPLE | - | Antofagasta |
1 registro
Proyectos en evaluación (9)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por PFV Nuevo Quillagua ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| PFV Victor Jara 200 MW | Solar | 200,0 | SE Pozo Almonte 220 kV | Tarapacá | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Solar Nuevo Quillagua | Solar | 200,0 | S/E PE Quillagua 220 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Actualización Fehaciente Parque Solar Nuevo Quillagua Fase 2 | Híbrido | 105,0 | S/E PEQ 220 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Ampliación Proyecto Fehaciente Parque Solar Nuevo Quillagua Fase 2 | Híbrido | 105,0 | S/E PEQ 220/23 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Normalizacion Tap Off Quillagua | Solar | 100,0 | S/E Frontera 220 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Sistema de Almacenamiento Quillagua | Híbrido | 95,0 | S/E PE Quillagua 23 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Ampliación Proyecto Fehaciente Sistema de Almacenamiento Quillagua | Híbrido | 95,0 | S/E PEQ 23 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Retiros de Red CRCA PFV Nuevo Quillagua I | Híbrido | — | S/E PEQ 220/23 kV | Antofagasta | Proyecto finalizado | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Retiros de Red CRCA PFV Nuevo Quillagua II | Híbrido | — | S/E PEQ 220/23 kV | Antofagasta | Proyecto finalizado | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente |
9 registros
Ubicación corporativa
Av Isidora Goyenechea 2800, of 3702
Las Condes, Chile
Giro: Transmisión de Energía Eléctrica
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.