Transmisor dedicado
Los Espinos (Fusión con Mainco SpA) — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de Los Espinos (Fusión con Mainco SpA) (RUT 76925800-0) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 10 centrales · 257 MW instalados.
RUT:76.925.800-0Segmentos:
Transmisor DedicadoGenerador
Flota de centrales (10)
Centrales
10
MW instalados
257
Tipos
3
MW promedio
25,7
Composición de la flota
Termoeléctricas6 · 243 MW · 94.7%
Hidroeléctricas2 · 8 MW · 3.0%
Solares2 · 6 MW · 2.3%
Subestaciones propias (5)
| S/e Central Alto Renaico | — | 1,9 | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Central Los Espinos | — | 125,0 | BARRA SIMPLE | Coquimbo | |
| S/e Central Los Olivos | — | 125,0 | BARRA SIMPLE | Coquimbo | |
| S/e Central Renaico (espinos S.a.) | — | 0,0 | SIMPLE | Biobío | |
| Tap Off Alto Renaico | — | — | OTRA | Biobío |
5 registros
Proyectos en evaluación (10)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Los Espinos (Fusión con Mainco SpA) ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Sol Oriente | Híbrido | 500,0 | Nueva Subestación Manuel Rodriguez, barra 220kV | Metropolitana De Santiago | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Eólico Bellavista | Eólico | 120,0 | S/E Frutillar Norte 220 kV | Los Lagos | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| PFV Parral | Solar | 100,0 | SE Parral 154 kV | Maule | Rechazada | Admisibilidad | |
| Central Algarrobo | Térmica | 100,0 | 1x220 kV Los Vilos - Los Espinos | Coquimbo | Desistida | Antecedentes | |
| PE Vaiu | Híbrido | 90,0 | S/E Río Negro 66kV | Los Lagos | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| BESS Mandarinos (ex BESS Chillán) | Híbrido | 8,0 | S/E Santa Elisa 23kV | Ñuble | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| BESS ANGOL | Híbrido | 4,5 | S/E Angol | La Araucanía | Audiencia y antecedentes adicionales | Informe CTD Preliminar | |
| BESS ALGARROBOS | Híbrido | — | LT 220 kV Los Espinos Los Vilos (Estructura 1) | Coquimbo | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| BESS Cerezos | Híbrido | — | Santa Elisa 23kV | Ñuble | Periodo de presentación de discrepancias | Informe de autorización de conexión definitivo | |
| BESS ANGOL | Híbrido | — | S/E ANGOL 23kV | La Araucanía | Proyecto Fehaciente debe presentar SUCTD | Revisión y consigna de fehaciencia |
10 registros
Ubicación corporativa
Monseñor Sotero Sanz 267
Providencia, Chile
Giro: Generación de Energía Eléctrica
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.