Transmisor dedicado
Huemul Energía — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de Huemul Energía (RUT 76580849-9) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 4 centrales · 531 MW instalados.
RUT:76.580.849-9Segmentos:
GeneradorTransmisor Dedicado
Flota de centrales (4)
Centrales
4
MW instalados
531
Tipos
2
MW promedio
132,8
Composición de la flota
Eólicas2 · 320 MW · 60.2%
Solares2 · 211 MW · 39.8%
Subestaciones propias (5)
| S/e Llanos Del Viento | — | 170,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Pampa Tigre | — | 120,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Puelche Sur | — | 170,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Tigre | — | — | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Valle Escondido | — | 120,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Atacama |
5 registros
Proyectos en evaluación (7)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Huemul Energía ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| BESS Llanos del Viento | Híbrido | — | S/E Llanos del Viento 33/220 kV | Antofagasta | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | Declaración en construcción | |
| BESS Puelche Sur | Híbrido | — | S/E Puelche Sur 33/220 kV | Los Lagos | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | Declaración en construcción | |
| BESS Valle Escondido | Híbrido | — | S/E Valle Escondido 33/220 kV | Atacama | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | Declaración en construcción | |
| BESS Llanos del Viento | Híbrido | — | S/E Llanos del Viento 33 kV | Antofagasta | Proyecto Fehaciente debe presentar SUCTD | Revisión y consigna de fehaciencia | |
| BESS Pampa Tigre | Híbrido | — | Pampa Tigre 33 kV | Antofagasta | Proyecto Fehaciente debe presentar SUCTD | Revisión y consigna de fehaciencia | |
| BESS Puelche Sur | Híbrido | — | S/E Puelche Sur 33 kV | Los Lagos | Proyecto Fehaciente debe presentar SUCTD | Revisión y consigna de fehaciencia | |
| BESS Valle Escondido | Híbrido | — | S/E Valle Escondido 33 Kv | Atacama | Proyecto Fehaciente debe presentar SUCTD | Revisión y consigna de fehaciencia |
7 registros
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.