Transmisor nacional
ENGIE — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de ENGIE (RUT 88006900-4) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 14 centrales · 2.243 MW instalados.
RUT:88.006.900-4Segmentos:
Transmisor DedicadoTransmisor ZonalTransmisor NacionalGenerador
Flota de centrales (14)
Centrales
14
MW instalados
2.243
Tipos
4
MW promedio
160,2
Composición de la flota
Termoeléctricas5 · 1.328 MW · 59.2%
Eólicas2 · 505 MW · 22.5%
Solares5 · 399 MW · 17.8%
Hidroeléctricas2 · 11 MW · 0.5%
14 registros
Subestaciones propias (38)
| S/e Algarrobal | — | — | INTERRUPTOR Y MEDIO | Atacama | |
| S/e Antofagasta | — | 38,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Arica | — | 32,3 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Arica Y Parinacota | |
| S/e Capricornio | — | 80,0 | DOBLE BARRA CON DOBLE INTERRUPTOR | Antofagasta | |
| S/e Central Andina | — | — | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Central Chapiquiña | — | 6,9 | BARRA SIMPLE | Arica Y Parinacota | |
| S/e Central Diesel Arica | — | 36,3 | BARRA SIMPLE | Arica Y Parinacota | |
| S/e Central Diesel Tamaya | — | 230,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Central El Aguila | — | — | BARRA SIMPLE | Arica Y Parinacota | |
| S/e Central Mejillones | — | 312,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Central Pampa Camarones | — | 6,3 | BARRA SIMPLE | Arica Y Parinacota | |
| S/e Central Tocopilla | — | 1.342,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Chacaya | — | 530,0 | DOBLE BARRA + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Crucero | — | 5,0 | DOBLE BARRA + TRANSFERENCIA | - | Antofagasta |
| S/e Desalant | — | 0,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e El Cobre (engie) | — | 5,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Elevadora Capricornio | — | 90,1 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Iem | — | 502,0 | NO | Antofagasta | |
| S/e Iquique | — | 40,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Tarapacá | |
| S/e Kallpa | — | 400,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Lluta | — | — | BARRA SIMPLE | Arica Y Parinacota | |
| S/e Mejillones | — | 182,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Nueva Chuquicamata | — | — | INTERRUPTOR Y MEDIO | Antofagasta | |
| S/e Oasis | — | 175,1 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Palpana | — | 200,0 | INTERRUPTOR Y MEDIO | - | Antofagasta |
Mostrando 1 - 25 de 38
Página 1 de 2
Proyectos en evaluación (50)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Engie ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Parque Híbrido Pampa Fidelio | Híbrido | 620,0 | Parinas 220 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Híbrido Pampa Fidelia | Híbrido | 535,0 | S/E Parinas 500 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Híbrido Pampa Fidelia | Híbrido | 535,0 | S/E Parinas 500 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| PH Penitente Sur | Híbrido | 400,0 | S/E Nueva Chuquicamata | Antofagasta | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Parque Híbrido Pampa Yolanda | Híbrido | 400,0 | Parinas 220 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Proyecto Híbrido Licancabur | Híbrido | 350,0 | Ampliación S/E Monte Mina | Antofagasta | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Parque Eólico Pampa Fidelia (Ex Pampa Yolanda) | Eólico | 336,6 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Eólico Ramadilla | Eólico | 260,4 | Don Goyo 220 kV | Coquimbo | Rechazada | Admisibilidad | |
| PV+BESS Cala | Híbrido | 200,0 | Nueva S/E Manuel Rodríguez | Metropolitana De Santiago | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Parque Eólico El Rosal | Eólico | 200,0 | S/E El Rosal 220 kV | Biobío | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| PF Polpaico Oeste | Solar | 200,0 | S/E Polpaico 220 kV | Metropolitana De Santiago | Rechazada | Admisibilidad | |
| BESS Libelula | Híbrido | 199,2 | S/E Elevadora Libelula 33 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto Fehaciente debe presentar SUCTD | Revisión y consigna de fehaciencia | |
| BESS Libélula | Híbrido | 199,2 | S/E Libélula 33 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Eólico Albatros | Eólico | 174,0 | S/E Pargua 220 kV | Los Lagos | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| BESS Kallpa (EX BESS Santa Lya) | Híbrido | 160,0 | S/E Kallpa 33 kV | Antofagasta | Proyecto calificado como fehaciente | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Reconversión CTM2 | Híbrido | 156,6 | S/E Chacaya 220 kV | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Lupino | Híbrido | 150,0 | S/E Loica 220 kV | Libertador General Bernardo Ohiggins | Evaluación Admisibilidad | Admisibilidad | |
| BESS Fidelia | Híbrido | 150,0 | S/E PE Pampa Fidelia 220/33 | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Reconversión CTM1 | Híbrido | 146,5 | S/E Chacaya 220 kV | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| BESS Lile (Ex-BESS Mejillones) | Híbrido | 140,0 | S/E TEN GIS 220 kV | Antofagasta | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | Declaración en construcción | |
| BESS Yeco | Híbrido | 140,0 | S/E Crucero 220 kV | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| PFV + BESS Entre Valles | Híbrido | 139,0 | S/E La Estrella 110 kV | Libertador General Bernardo Ohiggins | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| PE Loma Verde (Ex Frutillar) | Eólico | 135,4 | S/E Frutillar Norte 220 kV | Los Lagos | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Proyecto Híbrido Las Pataguas | Híbrido | 135,0 | S/E Las Arañas 110 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Bess Tocopilla | Híbrido | 130,0 | S/E Central Tocopilla 110 kV | Antofagasta | Proyecto Fehaciente debe presentar SUCTD | Revisión y consigna de fehaciencia |
Mostrando 1 - 25 de 50
Página 1 de 2
Ubicación corporativa
Isidora Goyenechea 2800, piso 16
Las Condes, Chile
Giro: Generación y Transmisión de Energía Eléctrica
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.