Transmisor dedicado
Enel Generación — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de Enel Generación (RUT 91081000-6) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 22 centrales · 4.334 MW instalados.
RUT:91.081.000-6Segmentos:
Transmisor DedicadoGenerador
Flota de centrales (22)
Centrales
22
MW instalados
4.334
Tipos
3
MW promedio
197,0
Composición de la flota
Hidroeléctricas14 · 2.886 MW · 66.6%
Termoeléctricas6 · 1.370 MW · 31.6%
Eólicas2 · 78 MW · 1.8%
22 registros
Subestaciones propias (20)
| S/e Bocamina | — | — | — | - | - |
| S/e Central Antuco (enel Generacion) | — | 350,0 | DOBLE BARRA + TRANSFERENCIA | Biobío | |
| S/e Central Atacama | — | 990,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Central Bocamina | — | 480,0 | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Central Bocamina I | — | — | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Central Elevadora Canela Ii | — | 63,0 | OTRA | Coquimbo | |
| S/e Central Isla | — | 72,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Maule | |
| S/e Central Los Condores | — | 180,0 | ANILLO | Maule | |
| S/e Central Los Molles | — | 6,6 | — | - | Coquimbo |
| S/e Central Ojos De Agua | — | — | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Central Palmucho | — | 35,0 | BARRA SIMPLE | - | - |
| S/e Central Pangue | — | 516,0 | BARRA SIMPLE | - | - |
| S/e Central Ralco | — | 840,0 | ANILLO | Biobío | |
| S/e Central Rapel (enel Generacion) | — | 207,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | O’higgins | |
| S/e Central San Isidro I | — | 446,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central San Isidro Ii | — | 468,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Sauzalito | — | — | BARRA SIMPLE | O’higgins | |
| S/e Central Taltal (enel Generacion) | — | 330,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Central Tarapaca | — | 216,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Tarapacá | |
| S/e Seccionadora Canela | — | — | BARRA SIMPLE | Coquimbo |
20 registros
Ubicación corporativa
Manuel Guzmán Maturana 1950
Lo Barnechea, Chile
Giro: Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, Distribución y comercialización de gas y otros combustibles, Servicios de ingeniería y asesorías en proyectos de generación y transmisión
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.