Distribuidora
Enel Distribución (Fusión con Luz Andes)
Empresa registrada en el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) operando en el sistema eléctrico chileno.
RUT:96.800.570-7
Proyectos en evaluación (50)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Enel Distribución (Fusión con Luz Andes) ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Nuevo Alimentador 23 kV Scala2 en S/E Quilicura | Consumo | 12,0 | S/E Quilicura 23 kV | Metropolitana De Santiago | Observaciones a Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión final | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Chaitén en S/E San Pablo | Consumo | 12,0 | S/E San Pablo 23 kV | Metropolitana De Santiago | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Merino en S/E Lo Boza | Consumo | 12,0 | S/E Lo Boza 23 kV | Metropolitana De Santiago | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Velardi en S/E Lampa | Consumo | 12,0 | S/E Lampa 23 kV | Metropolitana De Santiago | Observaciones a Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión final | |
| Nuevo Alimentador 23 kV EFE1 en S/E Santa Marta | Consumo | 12,0 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana De Santiago | Periodo de presentación de discrepancias | Informe de autorización de conexión definitivo | |
| Nuevo Alimentador 23 kV EFE2 en S/E Santa Marta | Consumo | 12,0 | S/E Santa Marta 23kV | Metropolitana De Santiago | Periodo de presentación de discrepancias | Informe de autorización de conexión definitivo | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Scala en S/E Chacabuco | Consumo | 12,0 | S/E Chacabuco 23 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Surire en S/E San Pablo | Consumo | 12,0 | S/E San Pablo 23 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Pataguas en S/E Chicureo | Consumo | 12,0 | S/E Chicureo 23 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Posición Celda E26 en S/E Lampa | Consumo | 12,0 | S/E Lampa 23 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 23 kV Posición Celda E26 en S/E Batuco | Consumo | 12,0 | S/E Batuco 23 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Traslado Alimentador 12 kV Agrícola en S/E San Joaquín | Consumo | 9,3 | S/E San Joaquín 12 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Choapa en S/E Panamericana | Consumo | 8,3 | S/E Panamericana | Metropolitana De Santiago | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Calbuco en S/E La Reina | Consumo | 8,3 | S/E La Reina 12 kV | Metropolitana De Santiago | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Traslado Alimentador 12 kV Fruna en S/E Bicentenario | Consumo | 8,3 | S/E Bicentenario 12 kV | Metropolitana De Santiago | Observaciones a Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión final | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Perdices en S/E Macul | Consumo | 8,3 | S/E Macul 12 kV | Metropolitana De Santiago | Observaciones a Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión final | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Villagra en S/E La Reina | Consumo | 8,3 | S/E La Reina 12 kV | Metropolitana De Santiago | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Versalles en S/E Pajaritos | Consumo | 8,3 | S/E Pajaritos 12 kV | Metropolitana De Santiago | Elaboración de Informe de Autorización de Conexión Final | Informe de autorización de conexión final | |
| Nuevo Alimentador 12 KV Lonquimay en S/E Santa Raquel | Consumo | 8,3 | S/E Santa Raquel 12 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Nuevo Alimentador 12 KV Henríquez en S/E Santa Raquel | Consumo | 8,3 | S/E Santa Raquel 12 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Espinos en S/E Santa Elena | Consumo | 8,3 | S/E Santa Elena 12 KV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Cervantes en S/E La Reina | Consumo | 8,3 | S/E La Reina 12 KV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Arrau en S/E San José | Consumo | 8,3 | S/E San José 12 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Argomedo en S/E Santa Elena | Consumo | 8,3 | S/E Santa Elena 12 KV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador 12 kV Violeta en S/E La Reina | Consumo | 8,3 | S/E La Reina 12 KV | Metropolitana De Santiago | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción |
Mostrando 1 - 25 de 50
Página 1 de 2
Ubicación corporativa
Santa Rosa 76, piso 8
Santiago, Chile
Giro: Distribución y Venta de Energía Eléctrica
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.