Transmisor zonal
Colbún — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de Colbún (RUT 96505760-9) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 27 centrales · 3.902 MW instalados.
RUT:96.505.760-9Segmentos:
PMGDTransmisor ZonalGenerador
Flota de centrales (27)
Centrales
27
MW instalados
3.902
Tipos
4
MW promedio
144,5
Composición de la flota
Hidroeléctricas16 · 1.604 MW · 41.1%
Termoeléctricas6 · 1.322 MW · 33.9%
Eólicas2 · 745 MW · 19.1%
Solares3 · 230 MW · 5.9%
Mostrando 1 - 25 de 27
Página 1 de 2
Subestaciones propias (27)
| S/e Angostura | — | — | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Canutillar | — | 156,0 | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Central Angostura | — | 395,0 | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Central Candelaria | — | 320,0 | BARRA SIMPLE | O’higgins | |
| S/e Central Canutillar | — | — | BARRA SIMPLE | Los Lagos | |
| S/e Central Chacabuquito | — | 33,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Chiburgo | — | 25,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Central Colbun | — | 480,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Central Hornitos | — | 78,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Juncalito | — | 1,9 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central La Mina | — | 40,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Central Los Pinos | — | 150,0 | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Central Los Quilos | — | 85,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Machicura | — | 106,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Central Nehuenco I | — | 450,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Nehuenco Ii | — | 515,7 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Nehuenco Iii | — | 125,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Quilleco | — | 82,0 | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Central Rucue | — | 246,0 | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Central San Clemente (colbun) | — | 7,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Central San Ignacio | — | 35,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Central Santa Maria | — | 490,0 | DOBLE BARRA | Biobío | |
| S/e Horizonte Norte | — | 440,0 | INTERRUPTOR Y MEDIO | Antofagasta | |
| S/e Horizonte Sur | — | 440,0 | INTERRUPTOR Y MEDIO | Antofagasta | |
| S/e Inca De Oro | — | 250,0 | BARRA SIMPLE | Atacama |
Mostrando 1 - 25 de 27
Página 1 de 2
Proyectos en evaluación (31)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Colbún ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Baquedano (ex Mejillones) | Hidroeléctrica | 820,0 | Los Changos 500 kV | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Parque Eólico Horizonte | Eólico | 812,0 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| NUEVO HORIZONTE | Híbrido | 800,0 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Cerro Carnero | Híbrido | 700,0 | Nueva S/E Seccionadora Llullaillaco 500 kV | Antofagasta | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Nuevo Horizonte | Híbrido | 700,0 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Inti Pacha K | Híbrido | 600,0 | S/E Kimal 220kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Cuatro Vientos | Eólico | 390,0 | S/E Tineo 220 kV | Los Lagos | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Parque Eólico Los Junquillos | Eólico | 390,0 | S/E Mulchén 220 kV | Biobío | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Parque Eólico Amolanas | Eólico | 360,0 | S/E Punta Sierra 220 kV | Coquimbo | Desistida | Antecedentes | |
| Parque Eólico Los Maitenes | Eólico | 360,0 | S/E Don Goyo 220 kV | Coquimbo | Rechazada | Admisibilidad | |
| Inti Pacha 1 | Híbrido | 300,0 | S/E Crucero 220kV | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Inti Pacha 2 | Híbrido | 300,0 | S/E Crucero 220kV | Antofagasta | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Informe CTD Definitivo | |
| Parque Eólico Coliumo | Eólico | 300,0 | S/E Dichato 220 | Biobío | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Eólico Pemuco | Eólico | 300,0 | S/E Entre Rios 220 kV | Ñuble | Desistida | Antecedentes | |
| Parque Eólico Horizonte II | Eólico | 296,0 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| BESS Llullaillaco | Híbrido | 250,0 | Nueva S/E Seccionadora Llullaillaco 500 kV | Antofagasta | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| BESS Diego de Almagro Sur II | Híbrido | 240,0 | S/E Inca de Oro 33 kV | Atacama | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| BESS CHACA | Híbrido | 240,0 | S/E Roncacho 220 kV | Arica Y Parinacota | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Fotovoltaico Diego de Almagro Sur | Solar | 238,0 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Rechazada | Admisibilidad | |
| PF Diego de Almagro Sur | Solar | 238,0 | S/E Illapa | Atacama | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Fotovoltaico Pacific Inti | Solar | 238,0 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Fotovoltaico Inti Pacha 3 | Solar | 230,0 | Kimal | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Proyecto Arrayanes | Solar | 220,0 | S/E Valentín Letelier 154 kV | Maule | Rechazada | Admisibilidad | |
| BESS Boreal | Híbrido | 200,0 | S/E Calama Nueva 220 kV | Antofagasta | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| BESS PORTA | Híbrido | 200,0 | S/E Nueva Lagunas 220 kV | Tarapacá | Observaciones a Informe de Autorización de Conexión Preliminar | Informe de autorización de conexión final |
Mostrando 1 - 25 de 31
Página 1 de 2
Ubicación corporativa
Apoquindo 4775, piso 11
Las Condes, Chile
Giro: Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.