Transmisor nacional
Codelco
Empresa registrada en el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) operando en el sistema eléctrico chileno.
RUT:61.704.000-KSegmentos:
Cliente LibreTransmisor NacionalTransmisor Dedicado
Subestaciones propias (41)
| S/e 10 | — | 95,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e 10A | — | 241,9 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e A | — | 284,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Chamy | — | 97,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Chuquicamata | — | 240,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Codelco Ventanas 1 | — | 22,3 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Codelco Ventanas 2 | — | 65,4 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Colon | — | 133,3 | DOBLE BARRA | O’higgins | |
| S/e Cordillera (andina) | — | 180,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Cordillera (el Teniente) | — | 379,0 | DOBLE BARRA | O’higgins | |
| S/e Ct Salar | — | 100,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Don Luis Nivel 8 | — | 3,0 | BARRA SIMPLE | - | - |
| S/e El Cobre (codelco) | — | 200,0 | DOBLE BARRA | O’higgins | |
| S/e El Salvador | — | 60,0 | DOBLE BARRA | Atacama | |
| S/e Em N°1 | — | — | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Em N°2 | — | — | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Gaby | — | 200,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e K1 | — | 78,2 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Km 21 | — | — | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e KM6 | — | 83,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Mina | — | 60,0 | BARRA SIMPLE | Metropolitana | |
| S/e Mmh | — | 240,0 | DOBLE BARRA + TRANSFERENCIA | Antofagasta | |
| S/e Molino De Bolas | — | — | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Molinos | — | 50,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Movil N°1 | — | 8,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso |
Mostrando 1 - 25 de 41
Página 1 de 2
Proyectos en evaluación (6)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Codelco ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Explotación de Sulfuros Radomiro Tomic Fase II | Consumo | 150,0 | S/E CRUCERO | Antofagasta | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Suministro de Agua Desalinizada Distrito Norte - Costa | Consumo | 78,7 | Tamaya | Antofagasta | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Proyecto Relaves Espesados Talabre (PRET) | Consumo | 61,7 | S/E Tchitack 220kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente | |
| Suministro de Agua Desalinizada Distrito Norte - Cordillera | Consumo | 31,8 | 1x220 kV Crucero - Radomiro Tomic | Antofagasta | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Subestación Eléctrica Traful | Consumo | 29,8 | Línea Minero - Sewell | Libertador General Bernardo Ohiggins | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Estación de Bombeo de Relaves (EBR) de PRET – Módulo 1 | Consumo | 24,5 | S/E PRET | Antofagasta | Proyecto declarado en construccion | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente |
6 registros
Ubicación corporativa
Huerfanos 1270
Giro: Minería
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.