Transmisor zonal
Chilquinta Transmisión
Empresa registrada en el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) operando en el sistema eléctrico chileno.
RUT:77.402.187-6
Subestaciones propias (43)
| S/e Agua Santa | — | 540,0 | DOBLE BARRA | Valparaíso | |
| S/e Algarrobo Norte | — | 7,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Alto Melipilla | — | 300,0 | INTERRUPTOR Y MEDIO | Metropolitana | |
| S/e Bosquemar | — | 60,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Casablanca | — | 43,3 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Catemu | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Chagres | — | — | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Concon | — | 50,0 | DOBLE BARRA | Valparaíso | |
| S/e El Melon | — | 16,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Estancilla | — | — | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Valparaíso | |
| S/e Juncal Portillo | — | 3,5 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e La Calera | — | 77,5 | DOBLE BARRA | - | Valparaíso |
| S/e Las Vegas (chilquinta) | — | 113,0 | DOBLE BARRA | Valparaíso | |
| S/e Linares Norte | — | 50,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Litoral Central | — | — | DOBLE BARRA + TRANSFERENCIA | Valparaíso | |
| S/e Los Andes (ffcc) | — | — | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Los Placeres | — | 55,0 | DOBLE BARRA | Valparaíso | |
| S/e Mayaca | — | 30,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Valparaíso | |
| S/e Miraflores | — | 50,0 | DOBLE BARRA | Valparaíso | |
| S/e Movil Quinta Region | — | 30,0 | NO | Valparaíso | |
| S/e Panimavida | — | 22,0 | BARRA SIMPLE | Maule | |
| S/e Panquehue | — | 23,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Peñablanca | — | 30,0 | DOBLE BARRA | Valparaíso | |
| S/e Placilla (chilquinta) | — | 60,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Playa Ancha | — | 42,4 | BARRA SIMPLE | Valparaíso |
Mostrando 1 - 25 de 43
Página 1 de 2
Proyectos en evaluación (9)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por Chilquinta Transmisión ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| Nuevo Alimentador Homarg | Consumo | 10,0 | Peñablanca | Valparaiso | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador Encón | Consumo | 10,0 | Subestacion San Felipe 12 kV | Valparaiso | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador Los Leones | Consumo | 10,0 | Peñablanca | Valparaiso | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| NUEVO PAÑO DE ALIMENTADOR "MIRAFLORES" | Consumo | 10,0 | Linares Norte 13,2 kV | Maule | Solicitud Ingresada | Antecedentes | |
| NUEVO PAÑO DE ALIMENTADOR "MIRAFLORES" | Consumo | 10,0 | Linares Norte 13,2 kV | Maule | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Alimentador Caracoles | Consumo | 10,0 | Yerbas Buenas 13,2 kV | Maule | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Nuevo Alimentador Catemu 3 | Consumo | 10,0 | S/E Catemu 12 kV | Valparaiso | Clasificado como Obra Menor | Declaración en construcción | |
| Alimentador Valle Alegre | Consumo | 9,7 | S/E Puchuncaví 110/13,2 kV | Valparaiso | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Alimentador Ritoque | Consumo | 9,7 | S/E Puchuncaví 110kV/13,2 kV | Valparaiso | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción |
9 registros
Ubicación corporativa
Av. Argentina N° 1 piso 9
Valparaíso, Chile
Giro: Administrar. Desarrollar y Explotar Sistemas de Transmisión Eléctricas
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.