Transmisor zonal
AES Andes (ex Aes Gener) — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de AES Andes (ex Aes Gener) (RUT 94272000-9) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 6 centrales · 827 MW instalados.
RUT:94.272.000-9Segmentos:
Transmisor ZonalGeneradorTransmisor Dedicado
Flota de centrales (6)
Centrales
6
MW instalados
827
Tipos
3
MW promedio
137,8
Composición de la flota
Termoeléctricas1 · 550 MW · 66.5%
Hidroeléctricas4 · 276 MW · 33.4%
Solares1 · 1 MW · 0.1%
Subestaciones propias (15)
| S/e Andes (aes Andes) | — | 750,3 | Int 1/2; Doble barra | Antofagasta | |
| S/e Central Alfalfal | — | 474,0 | BARRA SIMPLE + TRANSFERENCIA | Metropolitana | |
| S/e Central Laguna Verde | — | 50,0 | BARRA SIMPLE | Valparaíso | |
| S/e Central Maitenes | — | 59,0 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Central Queltehues | — | 115,5 | DOBLE BARRA | Metropolitana | |
| S/e Central Volcan | — | — | BARRA DOBLE | Metropolitana | |
| S/e Cochrane | — | 664,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Enlace | — | — | BARRA SIMPLE | Biobío | |
| S/e Gis Cochrane Bess | — | — | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e La Puna | — | — | INTERRUPTOR Y MEDIO | Antofagasta | |
| S/e Minsal | — | 50,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Norgener | — | 359,0 | DOBLE BARRA | Antofagasta | |
| S/e Tap Off La Cruz | — | 50,0 | BARRA SIMPLE | - | Antofagasta |
| S/e Tap Off La Laja | — | — | BARRA SIMPLE | Metropolitana | |
| S/e Tap Off Oeste | — | 80,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta |
15 registros
Proyectos en evaluación (14)
Solicitudes de Acceso Abierto presentadas por AES Andes (ex Aes Gener) ante el Coordinador Eléctrico Nacional.
| INNA | Híbrido | 600,0 | Jadrisic 500 | Antofagasta | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | Informe de autorización de conexión preliminar | |
| Terra Parinas ( Ex-Paposo y PE Poposo) | Híbrido | 550,0 | Parinas, Obra Decreto N° 4 2019 | Antofagasta | Periodo de presentación de discrepancias | Informe de autorización de conexión definitivo | |
| Parque Fotovoltaico Paposo | Solar | 300,0 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Eólico Rinconada | Eólico | 258,0 | S/E Santa Clara | Biobío | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Eólico Victoria | Eólico | 250,0 | S/E Los Peumos 220 kV | La Araucanía | Rechazada | Admisibilidad | |
| PF Los Andes | Solar | 200,0 | S/E Andes 23 kV y 220 kV | Antofagasta | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Eólico Litueche | Eólico | 138,0 | S/E Litueche 110 kV | Libertador General Bernardo Ohiggins | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Eólico Don Maximiliano | Eólico | 100,0 | S/E Río Malleco 220 kV | La Araucanía | Rechazada | Admisibilidad | |
| Parque Eólico Litueche | Eólico | 100,0 | S/E Quelentaro 110 kV | Libertador General Bernardo Ohiggins | Rechazada | Admisibilidad | |
| Los Olmos | Eólico | 100,0 | Línea 1X220 kV Tolpán - Mulchén | Biobío | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Eólico Campo Lindo | Eólico | 100,0 | Línea 1x220 kV Tap María Dolores - Laja | Biobío | Desistida | Antecedentes | |
| Parque Eólico Mesamavida | Eólico | 60,0 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Proyecto declarado en construcción | Declaración en construcción | |
| Parque Eólico Curauma | Eólico | 35,0 | S/E Quintay 66 kV | Valparaiso | Rechazada | Admisibilidad | |
| Aumento de Capacidad Alfalfal + BESS Virtual Reservoir y Retiro desde la Red | Híbrido | — | Alfalfal 220 kV | Metropolitana De Santiago | Proyecto autorizado para declararse en construcción | Autorización de Conexión de Proyecto Fehaciente |
14 registros
Ubicación corporativa
Los Conquistadores, piso 10
Providencia, Chile
Giro: Generación, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica
También en mapache.ai
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.