Generadora
Acciona Energía Chile — Flota eléctrica en Chile
Catastro de centrales eléctricas en operación registradas a nombre de Acciona Energía Chile (RUT 76437712-5) en el Coordinador Eléctrico Nacional. 6 centrales · 780 MW instalados.
RUT:76.437.712-5Segmentos:
PMGDGenerador
Flota de centrales (6)
Centrales
6
MW instalados
780
Tipos
2
MW promedio
129,9
Composición de la flota
Solares4 · 513 MW · 65.8%
Eólicas2 · 267 MW · 34.2%
Subestaciones propias (9)
| S/e Almeyda | — | 65,0 | BARRA SIMPLE | Atacama | |
| S/e Central El Romero | — | 230,0 | BARRA SIMPLE | Atacama | |
| S/e Chiu Chiu | — | 72,3 | BARRA SIMPLE | Antofagasta | |
| S/e Malgarida | — | — | BARRA SIMPLE | Atacama | |
| S/e Malgarida I | — | 220,9 | BARRA SIMPLE | Atacama | |
| S/e Malgarida Ii | — | — | BARRA SIMPLE | Atacama | |
| S/e San Gabriel | — | 215,3 | BARRA SIMPLE | Araucanía | |
| S/e Tolpan Sur | — | 150,0 | BARRA SIMPLE | Araucanía | |
| S/e Usya | — | 80,0 | BARRA SIMPLE | Antofagasta |
9 registros
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), informes Infotécnica y registro de empresas coordinadas.