Centrales eléctricas en Chile
1.188 centrales en operación del sistema eléctrico nacional con 36.948 MW de capacidad instalada. Tipo, potencia, propietario y ubicación, con datos del Coordinador Eléctrico Nacional.
1.188 centrales
| Tipo | Propietario | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termoeléctricas | 763,8 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | Atacama | ||
| Termoeléctricas | 732,1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Antofagasta | ||
| Hidroeléctricas | 690,1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Biobío | - | |
| Termoeléctricas | 558,2 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | Antofagasta | ||
| Termoeléctricas | 549,7 | AES ANDES S.A. | Antofagasta | ||
| Hidroeléctricas | 546,9 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | Maule | ||
| Hidroeléctricas | 467,3 | COLBÚN S.A. | Maule | ||
| Hidroeléctricas | 467,0 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Biobío | - | |
| Hidroeléctricas | 443,9 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Biobío | ||
| Termoeléctricas | 433,5 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Antofagasta | ||
| Solares | 412,9 | CEME 1 SPA | Antofagasta | ||
| Termoeléctricas | 411,2 | COLBÚN S.A. | Valparaíso | ||
| Termoeléctricas | 380,8 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | Metropolitana | ||
| Termoeléctricas | 379,0 | COLBÚN S.A. | Biobío | ||
| Termoeléctricas | 378,9 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Valparaíso | ||
| Termoeléctricas | 377,0 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Antofagasta | ||
| Eólicas | 373,5 | COLBÚN S.A. | Antofagasta | ||
| Solares | 371,4 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Atacama | ||
| Eólicas | 371,3 | COLBÚN S.A. | Antofagasta | ||
| Solares | 366,5 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Atacama | ||
| Hidroeléctricas | 363,8 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | O’higgins | ||
| Eólicas | 342,0 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Antofagasta | ||
| Termoeléctricas | 335,4 | COLBÚN S.A. | Valparaíso | ||
| Termoeléctricas | 330,4 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Antofagasta | ||
| Hidroeléctricas | 329,1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Biobío | ||
| Hidroeléctricas | 323,8 | COLBÚN S.A. | Biobío | ||
| Hidroeléctricas | 277,7 | ALTO MAIPO SPA | Metropolitana | ||
| Termoeléctricas | 273,1 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | Biobío | ||
| Termoeléctricas | 269,7 | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | Valparaíso | ||
| Termoeléctricas | 267,1 | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA | Valparaíso | ||
| Hidroeléctricas | 259,6 | ALTO MAIPO SPA | Metropolitana | ||
| Solares | 248,2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Antofagasta | ||
| Termoeléctricas | 244,3 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Biobío | ||
| Termoeléctricas | 240,6 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Valparaíso | ||
| Solares | 239,8 | COPIAPÓ SOLAR SPA | Atacama | ||
| Solares | 230,5 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Antofagasta | ||
| Solares | 211,6 | COLBÚN S.A. | Atacama | ||
| Solares | 207,3 | ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A. | Antofagasta | ||
| Eólicas | 207,2 | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | Atacama | ||
| Solares | 204,3 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Atacama | ||
| Solares | 203,4 | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA | Antofagasta | ||
| Solares | 202,7 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Antofagasta | ||
| Solares | 202,3 | GR ALGARROBO SPA | Maule | ||
| Termoeléctricas | 200,0 | CENTRAL YUNGAY S.A. | Biobío | ||
| Solares | 196,0 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Atacama | ||
| Eólicas | 193,2 | SAN JUAN S.A. | Atacama | ||
| Eólicas | 190,2 | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | Atacama | ||
| Eólicas | 190,2 | PE CABO LEONES III SPA | Atacama | ||
| Solares | 189,0 | GR CHAÑAR SPA | Tarapacá | ||
| Hidroeléctricas | 187,1 | AES ANDES S.A. | Metropolitana |
Mostrando 1 - 50 de 1.188
Página 1 de 24